    123      -      -     12     16     17     18     19     20    541
      -    321      6      -      -    406     27     28     29    650
     10      -      8    320    119    573     14    -10     12     89
     11    419      -      -    194   1182      1      1      1      -
     12     15     21     10     47     14     48     12      -     91
     13      -      1      2      3      6      8      1      0     98
     14      1      -      5      4      8      6      9      8     15
     15      5      6      7      8      8      -      -     19     15
     16      5     19     18     16      -     16      -      9     90
     58    100     98     89    587    322    322      -      -      -

   123    227*    89*    12     16     17     18     19     20    541 
  -156*   321      6   -191*   180*   406     27     28     29    650 
    10   -957*     8    320    119    573     14    -10     12     89 
    11    419    -12*   -94*   194   1182      1      1      1   1703*
    12     15     21     10     47     14     48     12    -88*    91 
    13     64*     1      2      3      6      8      1      0     98 
    14      1    -40*     5      4      8      6      9      8     15 
    15      5      6      7      8      8    184*  -237*    19     15 
    16      5     19     18     16  -1892*    16   1883*     9     90 
    58    100     98     89    587    322    322   1706*    10*  3292*
